Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11033 3066 11032 11032
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43329 12342 43306 43307
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19784 7378 19768 19769
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8315 913 8300 8315
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5542 629 5541 5541
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14642 869 12000 13169
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 36805 6453 36591 36591
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7066 651 6989 6918
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16480 3503 15435 15453
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4784 739 4768 4768
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5158 467 4211 4714
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25197 3651 13719 23171
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15797 1119 15694 15714
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9548 892 9544 9546
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 15929 3263 7672 14572
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6709 594 6680 6682
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 22892 2991 22845 22845
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 23868 3370 11269 21931
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8166 1062 8164 8164
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28495 1841 28034 28039
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13529 1669 10060 12545
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17411 2024 17406 17404
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9140 839 9049 9036
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20538 3810 18066 19632
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20268 2915 20245 20246
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 69020 27933 68632 68787
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 23061 2807 20751 21724
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5381 568 5158 5183
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20385 3434 19086 20377
750070 ГАУЗ "АОБ" 30802 6269 28970 30713
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 11880 1560 11049 11437
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20466 2896 14146 19029
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 89179 68059 83051 89151
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12282 12282 12278 12282
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1711 1711 1711 1711
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 77888 22609 66788 72740
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183231 62917 144098 171539
МО других регионов 359 359 0 0
Итого 956070 280454 842106 923777
Яндекс.Метрика
Наверх