Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Забайкальского края

Предоставляемые услуги

Раскрыть подменю

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных

Раскрыть подменю

Для ТФОМС других территорий

Раскрыть подменю

Конкурс

Раскрыть подменю

Прикрепление

Код Название медицинской организации Забайкалмедстрах
Всего Из них по заявл. Из них к врачам По T007
750004 ГУЗ "КБ № 3" 11083 3007 11077 11077
750005 ГАУЗ "КБ № 4" 43642 12016 43532 43532
750025 ГУЗ "ГКБ № 2" 19827 7219 19767 19770
750043 ГУЗ "АКШИНСКАЯ ЦРБ" 8429 881 8419 8428
750044 ГУЗ "АЛЕК-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 5656 625 5655 5655
750045 ГУЗ "БАЛЕЙСКАЯ ЦРБ" 14772 746 12174 13380
750046 ГУЗ "БОРЗИНСКАЯ ЦРБ" 37306 6449 37202 37202
750047 ГУЗ "ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 7207 634 7154 7015
750048 ГУЗ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 16640 3461 15779 15797
750049 ГУЗ "КАЛАРСКАЯ ЦРБ" 4920 742 1663 4903
750050 ГУЗ "КАЛГАНСКАЯ ЦРБ" 5312 472 4358 4897
750051 ГУЗ "КАРЫМСКАЯ ЦРБ" 25458 3552 13596 23600
750052 ГУЗ "КРАСНОЧИКОЙСКАЯ ЦРБ" 15980 1105 15372 15839
750053 ГУЗ "КЫРИНСКАЯ ЦРБ" 9636 844 9631 9635
750054 ГУЗ "МОГОЧИНСКАЯ ЦРБ" 16204 3214 7787 14910
750055 ГУЗ "НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКАЯ ЦРБ" 6924 577 1289 4905
750056 ГУЗ "НЕРЧИНСКАЯ ЦРБ" 23083 2924 23076 23076
750057 ГУЗ "ОЛОВЯННИНСКАЯ ЦРБ" 24302 3333 16388 22478
750058 ГУЗ "ОНОНСКАЯ ЦРБ" 8327 1038 8320 8321
750059 ГУЗ "ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЦРБ" 28903 1773 28629 28635
750060 ГУЗ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦРБ" 13742 1616 10229 12850
750061 ГУЗ "СРЕТЕНСКАЯ ЦРБ" 17587 1978 17583 17580
750063 ГУЗ "ТУНГОКОЧЕНСКАЯ ЦРБ" 9242 803 9088 8607
750064 ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ" 20650 3717 19753 19891
750065 ГУЗ "ХИЛОКСКАЯ ЦРБ" 20476 2821 20446 20447
750066 ГУЗ "ЧИТИНСКАЯ ЦРБ" 68736 27229 68263 68286
750067 ГУЗ "ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 23442 2777 21233 22236
750068 ГУЗ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ ЦРБ" 5458 521 5247 5275
750069 ГАУЗ "ШИЛКИНСКАЯ ЦРБ" 20669 3331 20623 20626
750070 ГАУЗ "АОБ" 31120 6160 31098 31099
750071 ГУЗ "ДУЛЬДУРГИНСКАЯ ЦРБ" 12121 1548 7708 11761
750072 ГУЗ "МОГОЙТУЙСКАЯ ЦРБ" 20778 2835 16288 19501
750085 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ЧИТА" 89831 68469 89811 89824
750096 ФГБУЗ МСЧ № 107 ФМБА РОССИИ 12284 12284 12280 12284
750097 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 1811 1811 1811 1811
750144 ГУЗ "ДКМЦ Г. ЧИТЫ" 78397 22563 65985 74135
750145 КМЦ Г. ЧИТЫ 183104 61971 139261 172682
МО других регионов 413 413 0 0
Итого 963472 277459 847575 931950
Яндекс.Метрика
Наверх